torstai 26. marraskuuta 2015

Kirjaimia ja numeroita 2015

Luvut 1.11.2014-31.10.2015


Määrää: (Suluissa 2014, 2013 ja 2012)
Reeniä: 335h (412h) (435h) (523h)
Harjoituksia: 375 (414) (439) (361)

max:     2% (2%) (3%)  (2%)
vk:        8% (7%) (10%)  (6%)
pk2:      6% (6%) (6%)  (8%)
pk1:     73% (68%) (68%) (68%)  (65%)
kevyt:   8% (5%) (9%)  (8%)
voima:  3% (12%) (4%)  (11%)

Matkaa:
Jalalla:   3380km (3774km) (3703km)  (3348km)
Hiihtäen:   35km (50km) (568km)  (93km)
Pyörällä:   286km (448km) (251km)  (3km) (+ n. 1500km työmatkapyöräilyä, jota ei lasketa)

Lajeittain:
Juoksua:       242h (268h) (235h)  (235h)
Vaellusta:       28h (20h) (30h)  (22h)
Hiihtoa:            3h (4h) (45h)  (8h)
Pyöräilyä:       14h (19h) (13h)  (0h)
Vesijuoksu:    0,5h (0h) (1,5h)  (2h)
Koordinaatio:    4h (19h) (10h)  (22h)
Suunnistusta:   34h (36h) (55h)  (37h)
Voimaa:           10h (48h) (18h)  (43h)
Pelejä:               0h (0h) (0,5h)  (2h)

Kuukausittain:
Marraskuu:   31h 332km (40h 264km) (31h 275km)  (47h 423km)
Joulukuu:      50h 479km (56h 438km) (29h 275km)  (59h 501km)
Tammikuu:   34h 374km (46h 404km) (43h 227km)  (48h 426km)
Helmikuu:     40h 455km (28h 171km) (35h   68km)  (45h 322km)
Maaliskuu:    40h 479km (42h 415km) (55h 412km)  (40h 401km)
Huhtikuu:     19h 123km (38h 427km) (37h 395km)  (30h 314km)
Toukokuu:      4h     6km (30h 324km) (37h 366km)  (18h 196km)
Kesäkuu:       19h 176km (33h 231km) (33h 302km)  (17h 159km)
Heinäkuu:     26h 204km (36h 400km) (46h 411km)  (17h 168km)
Elokuu:         20h 209km (28h 268km) (31h 353km)  (17h 142km)
Syyskuu:      25h 266km (25h 303km) (29h 322km)  (16h 157km)
Lokakuu:       28h 277km (11h 130km) (31h 298km)  (16h 141km)

Suunnistusta:
34h 17min (35h 16min) (55h 15min)  (36h 34min)
344km (367km) (516km)  (352km)
Kilpailuja: 15 (21) (42)  (14)
Sprinttikisoja: 8 (12) (15)  (11).

Muuta:
Sairas: 3 päivää (12 päivää) (8 päivää) (6 päivää)
Loukkaantunut: 98 päivää (53 päivää) (71 päivää) (11 päivää)
Matkustuspäiviä (yli 4h päivässä yhteen suuntaan): 60 (65) (68) (59)


Harjoitustunnit viikoittain 2015
 
Juoksukilometrit viikoittain 2015


-Oleellisimmat luvut löytyvät varmaan sarakkeesta 'Loukkaantunut': 98 päivää. Kuvaajat kertovat myös aika vahvasti, kauden etenemisestä. Jonkinlaista rytmitystäkin näyttää talvella olleen. Pääsiäiseen saakka harjoittelu sujui:
Marraskuu-Maaliskuu, 5kk: 195h, mutta 2120km juoksua.
Huhtikuu-Lokakuu, 7kk: 141h ja 1261km juoksua.
Pääsiäiseen hajosi polvi, tuli tähystys, lepo, toipuminen, uusia vaivoja (http://madiventures.blogspot.fi/2015/09/into-niukassa.html) ja syksy. Kisoissa kävin jonkun verran loppukesästä ja syksyllä. Tulokset olivat mitä odottaa saattaa – kuitenkin harjoitteluun nähden varsin kelvollisia. Kaikesta huolimatta nautin suunnistuksesta todella paljon (kuten kuvasta näkyy).
Siitä on hyvä ponnistaa tulevaan kauteen.